📊 Macro Dashboard 宏观量化仪表盘 | 2026-08-28
📎 Macro Dashboard 方法论框架:机构级宏观量化数据引擎 — 全球资产动量与流动性全景分析方法论
🚨 矛盾信号与极值预警
🟡 RRP仅2亿 — QT进入准备金消耗阶段,净流动性公式已切换至WRESBAL-TGA
第一部分:全球资产与板块动量矩阵
| 资产 | 代码 | 最新价 | 日内涨跌 | 1月动量 | 3月动量 | 14D RSI | 量价形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— |
| 标普500 | ^GSPC | 7711.76 | +0.72% | +5.67% | +2.82% | 46.9 | 缩量涨(收阳) |
| 道琼斯 | ^DJI | 53559.99 | +0.20% | +3.83% | +6.16% | 41.3 | 放量涨(高开低走) |
| 纳斯达克 | ^IXIC | 26402.42 | +1.57% | +8.58% | -0.43% | 46.8 | 缩量涨(收阳) |
| 美元指数 | DX-Y.NYB | 99.68 | -0.01% | -1.63% | -0.01% | 40.5 | – |
| 10年美债 | ^TNX | 4.72 | +0.17% | +1.08% | +3.98% | 51.3 | – |
| VIX恐慌 | ^VIX | 14.43 | -4.60% | -29.77% | -14.70% | 47.7 | – |
| WTI原油 | CL=F | 83.40 | +1.58% | -1.10% | -11.03% | 63.0 | 缩量涨(收阳) |
| 黄金期货 | GC=F | 4529.90 | +0.25% | +14.25% | +2.43% | 74.5 | 缩量涨(收阳) |
| 白银期货 | SI=F | 67.79 | +2.12% | +19.99% | -9.01% | 69.5 | 缩量涨(收阳) |
| 铜 | HG=F | 6.66 | -0.11% | +5.00% | +3.55% | 51.4 | 缩量跌(低开高走) |
| 新兴市场 | EEM | 67.14 | +0.66% | +10.71% | -1.15% | 60.7 | 缩量涨(收阳) |
| 科技ETF | XLK | 185.69 | +3.16% | +13.23% | +1.87% | 51.2 | 放量强势(收阳) |
| 金融 | XLF | 58.10 | -0.65% | +2.12% | +11.63% | 53.3 | 放量弱势(收阴) |
| 医疗 | XLV | 171.16 | -1.13% | +3.21% | +15.53% | 62.5 | 放量弱势(收阴) |
| 能源 | XLE | 62.68 | -0.22% | +6.21% | +7.68% | 77.7 | 放量跌(低开高走) |
| 可选消费 | XLY | 117.21 | -1.09% | +3.83% | -2.99% | 34.5 | 放量弱势(收阴) |
| 必选消费 | XLP | 85.45 | -1.38% | -2.61% | +1.73% | 49.8 | 放量弱势(收阴) |
| 工业 | XLI | 177.14 | -0.85% | +1.21% | +2.58% | 29.0 | 缩量跌(收阴) |
| 材料 | XLB | 53.18 | -0.82% | +2.88% | +4.39% | 53.8 | 缩量跌(低开高走) |
| 公用 | XLU | 42.73 | -0.76% | -3.85% | -4.74% | 45.0 | 放量弱势(收阴) |
| 房地产 | XLRE | 44.48 | -0.95% | -2.83% | -0.11% | 46.2 | 放量弱势(收阴) |
| 通信 | XLC | 112.99 | -1.07% | +1.74% | -3.58% | 50.6 | 放量弱势(收阴) |
| 半导体 | SMH | 553.11 | +3.10% | +13.64% | -4.84% | 45.9 | 放量强势(收阳) |
| 白银ETF | SLV | 60.02 | +1.92% | +21.25% | -9.97% | 66.9 | 缩量涨(收阳) |
| 金矿 | GDX | 99.65 | +1.24% | +40.94% | +17.16% | 71.6 | 缩量涨(收阳) |
| 银矿 | SIL | 99.14 | +2.49% | +41.40% | +12.93% | 73.9 | 缩量涨(收阳) |
| 黄金IV | ^GVZ | 25.17 | -0.59% | +8.77% | +10.42% | 54.0 | – |
| 离岸人民币(实时) | USDCNH=X | 6.7294 | 0.00% | – | – | – | (实时盘口价) |
⚔️ 行业Risk On/Off动能剪刀差: 🔥 强进攻形态 (进攻均值 0.47% vs 防御均值 -1.09% | 剪刀差: +1.56%)
💧 美联储流动性监控
⚠️ 流动性监控已降级: RRP耗尽,核心锚点自动切换为
WRESBAL - TGA
| 指标 | 最新值 | 5D动量/信号 |
|---|---|---|
| :— | :— | :— |
| 核心净流动性 | 19742亿 (准备金5D斜率: 🟥 -1372亿) ⚠️ RRP耗尽,QT直接消耗准备金 | WRESBAL-TGA (RRP已耗尽) |
| RRP 逆回购 | 1.75亿 (2026-08-28) | 🔴 即将归零 |
| WRESBAL 准备金 | 29249亿 | 市场实际流动性水位 (准备金5D斜率: 🟥 -1372亿) |
| TGA 财政部 | 9507亿 (2026-08-26) | |
| 美联储总资产(WALCL) | 67309亿 (2026-08-26) | QT进度 |
| 联邦基金隐含利率 (ZQ=F) | 3.78% | 定价约 60bp 降息 |
| 实际利率 (TIPS) | 2.34% (2026-08-27) | 实际利率上升=黄金白银承压 |
| 通胀预期 (盈亏平衡) | 2.31% (2026-08-28) | 滞胀模型验证锚点 |
| 信用利差 (OAS) | 0.79% (2026-08-27) | 飙升代表违约潮预期 |
📏 市场广度与情绪结构 (Market Breadth & VIX Term)
- 标普/纽交所广度 (^ADD):
🔴 合成广度: -81.8% (1涨/10跌) | 替代^ADD(正数代表普涨健康,负数警惕虚假拉升) - 纳指/科技广度 (^ADND):
⚠️ 极度拥挤 | 科技均值 3.13% vs 传统均值 -0.89% | 剪刀差 +4.02%(剪刀差过大代表资金极度拥挤在科技巨头) - VIX 期限结构:🟢 Contango (升水): 近月 14.43 < 远月 17.48 | 市场正常,安全买入保险
- VVIX (波指的波动率):
86.63(>110代表期权市场极度焦虑) - ^MOVE (美债波动率):
70.97🟢 正常 (>130=债市恐慌, 领先信贷紧缩信号)
⚔️ 跨市场交叉验证与地缘风险
- 实际利率-黄金脱钩系数:
1.54(TIPS 2.34% vs Gold 1M动量, >0.8=极端背离) - 经济衰退探测 (2s10s 期限利差):FRED官方
0.39%(2026-08-28) (已脱离倒挂)
> ⚠️ 曲线形态: 若为熊陡(长端上升驱动)→ 历史上常伴随经济放缓
- 避险与滞胀温度计 (金铜比):
680.27(历史突破极高暗示衰退定价) - 期权情绪 (VIX 衍生锚定):
同向参考 VIX
🚨 矛盾信号与极值异动预警
- 💣 10年美债 (ZB) 逼空雷达: 机构净多单/空单累积高达
-838975手,一旦宏观超预期易引发暴力平仓。 - ⚖️ 金油比异常: 当前比值
55.19| 上周 51.42 | 趋势 → 微升。偏离 15-25 正常阈值说明黄金避险溢价过高或原油被严重看空。 - 🛢️ WTI原油期现差: 现货
$83.90vs 期货$83.40,期现差$0.50。
🛢️ EIA 原油库存追踪
- 商业原油库存: 22.43 百万桶 (环比 +1.18 M)
- 5周趋势: 🩸 连续累库(供应过剩)
🌍 避险情绪与地缘资金监测 (Market Pricing)
- 风险等级: 🟠 升温
- 研判: 避险溢价逐步累积,关注能源/贵金属资金流入
- 金油比: 55.2 (历史中枢15-25, 当前🔴 极高位避险溢价)
- 黄金 5日动量: +2.1% (🛡️ 加速避险)
- WTI 5日动量: -4.9% (📉 需求担忧)
📈 通胀硬数据 vs 市场预期 (Price Check)
| 指标 | 最新值 | 市场预期(10Y BEI) | 偏离判断 |
|---|---|---|---|
| :— | :— | :— | :— |
| CPI 同比 | 3.5% (2026-07-01) | ~2.3% (通胀互换定价) | ⚠️ 通胀超预期(鹰派压力) |
| 核心PCE | 3.3% (2026-07-01) | ~2.3% (通胀预期) | ⚠️ 核心PCE偏高 |
🔍 通胀是美联储的双重使命之一。CPI > 预期 → 加息/鹰派风险 → 利空科技股;PCE < 预期 → 降息空间 → 利多风险资产。
📦 ETF 与微观流动性验证
- GLD (黄金ETF) 流量验证:
🧊 极度缩量 (今日: 7.09M, 3日均: 9.82M, 比值: 0.52x) - SPY (大盘ETF) 流量验证:
➖ 常规波动 (今日: 34.56M, 3日均: 28.75M, 比值: 1.17x)
第三部分:资金面全景扫描
- 🚀 日内领涨:科技ETF、能源
- ⚓ 日内领跌:医疗、必选消费
- 💸 资金信号:⚠️ 震荡分化 (流动性虹吸)
- ❤️ 健康度:🔴 较差 (1/11 上涨)
- 📈 超买雷达 (RSI>=70): 黄金期货、能源、金矿、银矿
- 📉 超卖雷达 (RSI<=30): 工业
🏛️ CFTC持仓 投机机构底牌 (切片: 2026-08-25)
| 资产 | 多单 | 空单 | 净头寸 | 周Δ | 156周分位 | 资金流向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— |
| 黄金 | 1090 | 1278 | -188 | -188 | N/A N/A | 🩸 空头主动加仓(看跌) |
| 纳指 | 88632 | 78593 | +10039 | +20455 | N/A N/A | 🔥 多头主动加仓(看涨) |
| 美元 | 106864 | 151319 | -44455 | -296 | N/A | 🩸 空头主动加仓(看跌) |
| WTI原油 | 70137 | 85279 | -15142 | +2309 | N/A | 🛡️ 空头被迫平仓(逼空) |
| 白银 | 37871 | 12610 | +25261 | +1636 | N/A | 🛡️ 空头被迫平仓(逼空) |
| 10年美债 | 514737 | 1353712 | -838975 | +107986 | N/A N/A | 🛡️ 空头被迫平仓(逼空) |
| VIX期货 | 80331 | 158495 | -78164 | +11282 | N/A N/A | 🛡️ 空头被迫平仓(逼空) |
请喝一杯咖啡
这些内容都是我一个人查资料、跑数据、核事实写出来的。如果对你有用,可以请我喝一杯咖啡。
微信扫码 · 微信支付
支付宝扫码个人收款码 · 微信支付 / 支付宝
本文采用 CC BY 4.0 许可。欢迎转载与引用,请注明作者并附上原文链接。
Licensed under CC BY 4.0. Quoting and republishing are welcome with attribution and a link back to this article.